Украинцы не верят ни банкам, ни гривне. Казалось бы, гривневые вклады немного выросли. На самом деле, рост объясняется выплатой процентов.
Физику процесса всегда проще объяснять на большом. Так, на 1 июля в ПриватБанке было 57,7 млрд гривневых вкладов. Даже если считать по самым низким из текущих ставок (с 1 октября банк их снизил), то выходит, что за три месяца по этим вкладам нужно было начислить около 2,1 млрд гривен процентов. Прирост депозитов — 2,2 млрд гривен. Выходит, что Приватбанк просто выплатил проценты, а новые депозиты, если и увеличились, то на уровне погрешности.
В Ощадбанке, у которого на бумаге +2%, на самом деле гривневые вклады сократились. Такая же ситуация — в большинстве остальных банков.
Реальный рост — всего у нескольких банков. Как они этого добились? Жадность — не порок. Больше всех гривневые вклады выросли в банке «Акцент». Весь секрет — в 26% годовых. До недавнего времени самые высокие ставки по долларовым вкладам были в банке «Михайловский». Результат — рост валютных депозитов на 18%. Привлечь валюту на срочные вклады не смог больше ни один банк.
Очень большие колебания по вкладам «до востребования» объяснить совсем просто. В начале июня вступил в силу закон, запретивший досрочное расторжение депозитных договоров. На отчетность за второй квартал он не повлиял, а в третьем банки изменили графу, в которой учитывали разные виды вкладов. Результат — резкие колебания. От −48% у «Платинума» до +52% в Укрэксимбанке в валюте. В гривне Укрэксимбанк и вовсе увеличил объем вкладов «до востребования» на 71%.
Топ-30 банков по гривневому депозитному портфелю
Банк | Срочные вклады | До востребования | |
$ Рост, % грн Рост, % | $ Рост, % грн Рост, % | ||
1. | ПриватБанк | 2788 -8 57702 4 | 268 -6 17355 3 |
2. | Ощадбанк | 630 -1 28178 2 | 44 -12 10060 -0,1 |
3. | Райффайзен банк Аваль | 291 -12 8239 -6 | 103 -11 4860 -5 |
4. | Укрэксимбанк | 657 -11 7111 1 | 134 52 2173 71 |
5. | Unicredit | 308 -12 5006 -5 | 67 -15 1700 -15 |
6. | Альфа-Банк | 280 -14 4922 2 | 36 -18 945 0,4 |
7. | ПУМБ | 343 -13 4713 3 | 127 32 1828 -1 |
8. | Укргазбанк | 196 -3 4169 1 | 33 -3 1489 -17 |
9. | Укрсиббанк | 254 -11 4093 -3 | 149 -6 2677 -3 |
10. | Проминвестбанк | 185 -11 3404 -5 | 17 -8 909 -2 |
11. | Платинум | 72 -13 2804 -2 | 6 -48 161 -21 |
12. | ОТП | 229 -10 2419 4 | 95 -12 1095 6 |
13. | Хрещатик | 82 -7 2367 5 | 7 -11 541 4 |
14. | Креди Агриколь | 131 -8 1713 -6 | 17 -23 717 3 |
15. | ВТБ | 109 -9 1640 7 | 9 -18 308 32 |
16. | Сбербанк России | 363 -19 1604 -1 | 81 -41 907 4 |
17. | Пивденный | 128 -8 1421 4 | 48 -9 549 2 |
18. | Идея | 14 -24 1399 9 | 1 -13 93 8 |
19. | Укринбанк | 61 -34 1348 2 | 5 -11 145 -8 |
20. | Кредобанк | 42 -7 1340 5 | 9 -0,3 379 1 |
21. | Кредит Днепр | 96 -11 1297 4 | 14 -15 284 -1 |
22. | Прокредит | 62 -2 1207 6 | 27 -8 344 3 |
23. | Акцент | 39 -2 1148 14 | 1 -5 119 9 |
24. | Фидобанк | 45 -13 987 9 | 10 -15 298 -1 |
25. | Аркада | 0,2 -8 948 -0,2 | 0,002 -51 17 64 |
26. | Михайловский | 16 18 908 7 | 2 43 267 20 |
27. | Мегабанк | 35 -12 874 0,3 | 1 -12 124 -7 |
28. | Правэкс | 40 -15 815 -7 | 20 7 560 2 |
29. | Диамантбанк | 40 -7 765 -5 | 7 -24 135 -10 |
30. | Форвард | 5 -1 602 -9 | 0,2 -39 69 -13 |
Данные НБУ. Суммы в миллионах.